CFM ISO ZERO CONGUITOS GALLETA BIG 1KG
-
Compra antes de las 17:00 y recíbelo mañana
CFM ISO ZERO CONGUITOS GALLETA 1KG
Introduciendo CFM ISO ZERO CONGUITOS GALLETA , la última innovación en nutrición deportiva de BIG®. Este aislado de proteína de suero no es solo un suplemento; es un homenaje a los sabores que han deleitado tu paladar desde la infancia. Con la colaboración única de LACASA®, ofrecemos el sabor original de CONGUITOS® en una formulación proteica que establece nuevos estándares en el mercado.
El Arte de la Microfiltración: Lacprodan® SP-9225 Instant
CFM ISO ZERO CONGUITOS® es la expresión pura de la ciencia y la calidad. Utilizamos exclusivamente Lacprodan® SP-9225 Instant, obtenido a través de un meticuloso proceso de microfiltración de flujo cruzado por Arla® Foods Ingredients. Este proceso garantiza una proteína de suero con una solubilidad y biodisponibilidad inigualables, además de un perfil neutro que es la base perfecta para nuestros exquisitos sabores.
Sabor y Textura Sin Compromisos
El equipo de especialistas en aromas de BIG® ha trabajado incansablemente para infundir nuestra CFM ISO ZERO con una gama de sabores que rompen esquemas, complementados por un doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol. Este enfoque innovador ofrece una textura suave y un sabor que conquista a los paladares más exigentes.
Dos Sabores Legendarios, Una Calidad Inolvidable
- CONGUITOS® DARK GALLETA : El clásico sabor a cacahuete y chocolate, ahora en tu batido proteico.
- CONGUITOS® WHITE GALLETA : Una suave y rica variante con el lujoso sabor del chocolate blanco.
100g | 30g | |
Valor energético | 1640kJ / 392kcal | 492kJ / 118kcal |
Grasas | 4.2g | 1.2g |
de las cuales saturadas | 2.6g | 0.8g |
Hidratos de carbono | 6.9g | 2.1g |
de los cuales azúcares | 4.8g | 1.4g |
Proteínas | 82g | 24g |
Sal | 1.09g | 0.33g |
Ingredientes | 30g (toma individual) |
Lacprodan™ SP-9225 Instant: Aislado de proteína de suero lácteo | 26.4g |
100g de producto | |
L-Leucina | 10.47g |
L-Isoleucina | 6.34g |
L-Valina | 5.63g |
Total BCAA´s* | 22.44g |
L-Ácido Aspártico | 10.38g |
L-Ácido Glutámico | 17.42g |
L-Serina | 4.49g |
L-Glicina | 1.41g |
L-Histidina | 1.5g |
L-Arginina | 2.02g |
L-Treonina | 6.95g |
L-Alanina | 5.19g |
L-Prolina | 6.07g |
L-Tirosina | 2.64g |
L-Metionina | 2.11g |
L-Cisteína | 1.67g |
L-Fenilalanina | 2.82g |
L-Lisina | 9.42g |
L-Triptófano | 1.67g |
*BCAA's Aminoácidos de cadena ramificada. |
100g | 30g | |
Valor energético | 1643kJ / 393kcal | 493kJ / 118kcal |
Grasas | 4.2g | 1.3g |
de las cuales saturadas | 2.6g | 0.8g |
Hidratos de carbono | 7.1g | 2.1g |
de los cuales azúcares | 5.1g | 1.5g |
Fibra alimentaria | 0.1g | 0g |
Proteínas | 82g | 24g |
Sal | 1.09g | 0.33g |
Ingredientes | 30g (toma individual) |
Lacprodan™ SP-9225 Instant: Aislado de proteína de suero lácteo | 26.4g |
100g de producto | |
L-Leucina | 10.47g |
L-Isoleucina | 6.34g |
L-Valina | 5.63g |
Total BCAA´s* | 22.44g |
L-Ácido Aspártico | 10.38g |
L-Ácido Glutámico | 17.42g |
L-Serina | 4.49g |
L-Glicina | 1.41g |
L-Histidina | 1.5g |
L-Arginina | 2.02g |
L-Treonina | 6.95g |
L-Alanina | 5.19g |
L-Prolina | 6.07g |
L-Tirosina | 2.64g |
L-Metionina | 2.11g |
L-Cisteína | 1.67g |
L-Fenilalanina | 2.82g |
L-Lisina | 9.42g |
L-Triptófano | 1.67g |
*BCAA's Aminoácidos de cadena ramificada. |