MICELLAR CASEIN CONGUITOS GALLETA BIG 1KG
Precio regular
€39,90
Precio de venta
€39,90
Precio regular
Impuestos incluidos.
-
Compra antes de las 17:00 y recíbelo mañana
Descripción
MICELLAR CASEIN CONGUITOS GALLETA BIG 1KG
Descubre nuestro: MICELLAR CASEIN CONGUITOS GALLETA BIG 1KG. Diseñado para atletas y entusiastas del fitness que buscan una fuente de proteínas de liberación lenta y sostenida para alimentar sus músculos durante la noche.
Esta caseína micelar de alta calidad te proporcionará los nutrientes que necesitas para una recuperación óptima y un desarrollo muscular continuo.
Beneficios
- La caseína micelar es una proteína de digestión lenta, lo que significa que proporciona nutrientes a tus músculos durante horas, ideal para mantener el anabolismo durante la noche.
- Ayuda a prevenir la degradación muscular, protegiendo tus ganancias y promoviendo un cuerpo más magro.
- Alto contenido de aminoácidos esenciales, incluyendo BCAA, que favorecen la recuperación y el crecimiento muscular.
- Contiene Conguitos White, lo que le da un delicioso sabor a tus batidos de proteínas.
- Fácil de mezclar y disfrutar como batido o en recetas de alimentos saludables.
Características
- Cada envase de MICELLAR CASEIN CONGUITOS WHITE BIG 1KG contiene proteína de la más alta calidad, sin aditivos innecesarios ni rellenos.
- Formulada específicamente para una liberación lenta de nutrientes, ofreciendo un soporte duradero a tus músculos.
- Perfecta para consumir antes de dormir, después de entrenar o como parte de tu dieta diaria.
- Se mezcla de manera suave y uniforme, creando un batido delicioso y cremoso que te encantará.
- Producto de calidad respaldado por Conguitos White, una marca confiable en el mundo de la suplementación deportiva.
| 100g | 50g | |
| Valor energético | 1581.7kJ/ 378kcal | 790kJ/ 189kcal |
| Grasas | 4.9g | 2.4g |
| de las cuales saturadas | 3g | 1.5g |
| Hidratos de carbono | 8.7g | 4.4g |
| de los cuales azúcares | 6.3g | 3.2g |
| Fibra alimentaria | 0.2g | 0.1g |
| Proteínas | 75g | 37g |
| Sal | 0.26g | 0.13g |
| g/100g de producto | |
| L-Leucina | 8.81 |
| L-Isoleucina | 4.82 |
| L-Valina | 5.75 |
| Total BCAA´s | 19.39 |
| Ácido L-Aspártico | 7.38 |
| Ácido L-Glutámico | 19.11 |
| L-Serina | 5.31 |
| L-Glicina | 1.68 |
| L-Histidina | 2.37 |
| L-Arginina | 3.06 |
| L-Treonina | 4.71 |
| L-Alanina | 3.3 |
| L-Prolina | 8.2 |
| L-Tirosina | 4.4 |
| L-Metionina | 2.5 |
| L-Cisteína | 0.82 |
| L-Fenilalanina | 4.16 |
| L-Lisina | 7.61 |
| L-Triptófano | 1.27 |
| *BCAA's Aminoácidos de cadena ramificada. |
| 100g | 50g | |
| Valor energético | 1583kJ/ 379kcal | 792kJ/ 189kcal |
| Grasas | 4.9g | 2.5g |
| de las cuales saturadas | 3g | 1.5g |
| Hidratos de carbono | 8.9g | 4.5g |
| de los cuales azúcares | 6.6g | 3.3g |
| Fibra alimentaria | 0.2g | 0.1g |
| Proteínas | 75g | 37g |
| Sal | 0.26g | 0.13g |
| g/100g de producto | |
| L-Leucina | 8.81 |
| L-Isoleucina | 4.82 |
| L-Valina | 5.75 |
| Total BCAA´s | 19.39 |
| Ácido L-Aspártico | 7.38 |
| Ácido L-Glutámico | 19.11 |
| L-Serina | 5.31 |
| L-Glicina | 1.68 |
| L-Histidina | 2.37 |
| L-Arginina | 3.06 |
| L-Treonina | 4.71 |
| L-Alanina | 3.3 |
| L-Prolina | 8.2 |
| L-Tirosina | 4.4 |
| L-Metionina | 2.5 |
| L-Cisteína | 0.82 |
| L-Fenilalanina | 4.16 |
| L-Lisina | 7.61 |
| L-Triptófano | 1.27 |
| *BCAA's Aminoácidos de cadena ramificada. |