ONLY WHEY TOLERASE CONGUITOS GALLETA BIG 1KG
-
Compra antes de las 17:00 y recíbelo mañana
ONLY WHEY ZERO CONGUITOS GALLETA 1KG
ONLY WHEY ZERO CONGUITOS Y GALLETA es la última innovación en proteínas de BIG®, que combina el irresistible sabor de CONGUITOS Y GALLETA con una proteína de suero al 80% de la más alta calidad. Disponible en los sabores ORIGINAL y WHITE, esta edición limitada te trae la magia de los CONGUITOS® en una forma que apoya tu salud y tus objetivos de entrenamiento.
Pureza y Calidad: El Secreto de Nuestra Fabricación
Con un enfoque en la calidad sin concesiones, ONLY WHEY ZERO CONGUITOS GALLETA se elabora bajo los más altos estándares farmacéuticos. La colaboración con LACASA® asegura que cada batido tenga el auténtico sabor a CONGUITOS® que tanto adoras, con un perfil nutricional adaptado a tus necesidades.
Beneficios Nutricionales para el Atleta Moderno
- Un alto contenido de proteína para fomentar el crecimiento y la recuperación muscular.
- Bajo en grasas y azúcares para ayudarte a mantener tu figura y salud.
- Formulado sin lactosa, perfecto para consumidores con sensibilidad digestiva.
Saborea la Diferencia: Nuestros Sabores Exclusivos
- CONGUITOS DARK GALLETA: el sabor de cacahuete y chocolate que te enamoró.
- CONGUITOS WHITE GALLETA: una deliciosa variante con todo el gusto del chocolate blanco.
100g | 30g | |
Valor energético | 1727kJ / 413kcal | 518kJ / 124kcal |
Grasas | 8.7g | 2.6g |
de las cuales saturadas | 5.5g | 1.6g |
Hidratos de carbono | 12g | 3.8g |
de los cuales azúcares | 10g | 3.1g |
Proteínas | 71g | 21g |
Sal | 0.39g | 0.12g |
Ingredientes | 30g (toma individual) |
Lacprodan™ SP-8011 Instant: Concentrado de proteína de suero lácteo | 26.44g |
Tolerase™ L-Enzima lactasa | (2250 ALU) 22.5mg |
100g de producto | |
L-Leucina | 9.78g |
L-Isoleucina | 5.82g |
L-Valina | 5.38g |
Total BCAA´s* | 20.97g |
L-Ácido Aspártico | 10.13g |
L-Ácido Glutámico | 16.13g |
L-Serina | 4.94g |
L-Glicina | 1.67g |
L-Histidina | 1.67g |
L-Arginina | 2.29g |
L-Treonina | 7.14g |
L-Alanina | 4.85g |
L-Prolina | 5.55g |
L-Tirosina | 2.73g |
L-Metionina | 1.94g |
L-Cisteína | 2.12g |
L-Fenilalanina | 2.91g |
L-Lisina | 8.72g |
L-Triptófano | 1.67g |
*BCAA's Aminoácidos de cadena ramificada. |
100g | 30g | |
Valor energético | 1730kJ / 414kcal | 519kJ / 124kcal |
Grasas | 8.7g | 2.6g |
de las cuales saturadas | 4.5g | 1.6g |
Hidratos de carbono | 13g | 3.8g |
de los cuales azúcares | 11g | 3.2g |
Fibra alimentaria | 0.1g | 0g |
Proteínas | 71g | 21g |
Sal | 0.39g | 0.12g |
Ingredientes | 30g (toma individual) |
Lacprodan™ SP-8011 Instant: Concentrado de proteína de suero lácteo | 26.44g |
Tolerase™ L-Enzima lactasa | (2250 ALU) 22.5mg |
100g de producto | |
L-Leucina | 9.78g |
L-Isoleucina | 5.82g |
L-Valina | 5.38g |
Total BCAA´s* | 20.97g |
L-Ácido Aspártico | 10.13g |
L-Ácido Glutámico | 16.13g |
L-Serina | 4.94g |
L-Glicina | 1.67g |
L-Histidina | 1.67g |
L-Arginina | 2.29g |
L-Treonina | 7.14g |
L-Alanina | 4.85g |
L-Prolina | 5.55g |
L-Tirosina | 2.73g |
L-Metionina | 1.94g |
L-Cisteína | 2.12g |
L-Fenilalanina | 2.91g |
L-Lisina | 8.72g |
L-Triptófano | 1.67g |
*BCAA's Aminoácidos de cadena ramificada. |